VZSB Sreies adalah Penyedot Debu bersertifikasi ATEX dengan tekanan tinggi; sangat idealvuntuk menghisap/menyerap partikel atau chip campuran berukuran besar dalam aplikasi berkelanjutan atau dipasang pada sistem ekstraksi terpusat.
| Model | VZSB-20 | VZSB-34 | VZSB-52 |
| Tegangan (V / Hz) | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Power (kW) / (HP) | 2.0 / 2.7 | 3.4 / 4.6 | 5.2 / 7.0 |
| Mulai saat ini (A) | 55 | 50 | 90 |
| Nilai saat ini (A) | 13 | 8 | 10 |
| Aliran udara maks (m³/jam) / (CFM) | 210/123 | 264/155 | 353/208 |
| Vakum maks (mmH₂O) / (kPa) | 1200/16.6 | 2000/19.7 | 2000/19.7 |
| Kebisingan dB (A) | 72±2 | 78±2 | 78±2 |
| Dia. air inlet (mm) / (in) | Ø 50 / 2 | ||
| Area filter (m²)/ (kaki persegi) | 3.0 / 32.3 | ||
| Efisiensi penyaring | >99% | ||
| Kapasitas barel pengumpul (L) / (gal) | 100 / 26.4 | ||
| Dimensi [P*L*T] (mm) / (dalam) | 1350*880*1500 / 53.1*34.6*59 |
||
| Berat (kg)/ (lb) | 130 / 286 | 150 / 330 | 180 / 397 |
| Wajar jika nilai saat ini berfluktuasi dalam kisaran kecil Tegangan dan frekuensi akan mempengaruhi nilai arus |
|||
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt